ဒေသမျိုးများ
- Sat, 25 June 2022
ဒေသစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | နှံကား | ငကျွဲ | မီးကောက် | မီးဒုံး |
၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | မီးဒုံး | လက်ရွေးစဉ် | မီးဒုံ |
၃ | အသက်ရက် | အောက်တိုဘာလတတိယ ပါတ်ပန်းပွင့် |
နိုဝင်ဘာလတတိယ ပါတ်ပန်းပွင့် |
ဒီဇင်ဘာ လလယ်ရိတ်ကောက်ကြီး |
ဇန်နဝါရီ လဆန်းရိတ်ကောက်ကြီး |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၅၃ | ၁၅၅ | ၁၅၀-၁၆၅ | ၁၅၀-၁၆၅ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၅-၇ | ၄-၅ | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၅၅ | ၁၆၀ | ၁၅၅ | ၈၅ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၁.၀ | ၂၇.၂ | ၂၁.၃ | ၂၆.၃ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူများ | နောက် | ကြည် | နောက် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၄၂ | ၇.၆၀ | ၉.၄၀ | ၇.၅၁ | |
အနံ(မမ) | ၂.၆၅ | ၃.၀၅ | ၂.၉၀ | ၃.၂၄ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၅၅ | ၂.၄၉ | ၃.၂၄ | ၂.၃၂ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၇ | ၂၅.၈ | ၂၆.၀ | ၂၂.၀ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၅၀ | ၅၀-၇၀ | ၃၅-၅၀ |
ဒေသစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရွှေဘိုခွန်နီ | နှမသလေး | ရွှေဒင်္ဂါး | ငွေတိုး |
၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ငစိန် |
၃ | အသက်ရက် | အောက်တိုဘာနောက်ဆုံး ပါတ်ပန်းပွင့် |
အောက်တိုဘာတတိယ အပါတ်ပန်းပွင့် |
၁၇၀ | ၁၆၅ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၄၃ | ၁၆၆ | ၁၅၅ | ၁၆၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၅-၇ | ၆-၈ | ၄-၅ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၉၄ | ၄၄၆ | ၁၇၅ | ၁၅၀ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄.၀ | ၉.၄ | ၂၈.၅ | ၂၈.၅ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြညါ | ကြည် | ဗိုက်ဖြူပါ |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၈.၇၅ | ၆.၃၇ | ၉.၈၀ | ၈.၁၆ | |
အနံ(မမ) | ၂.၄၀ | ၂.၆၄ | ၂.၆၃ | ၃.၂၉ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၅ | ၂.၄၁ | ၁၈.၉ | ၂၃.၀ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၇.၂ | ၂၃.၅ | ၁၈.၉ | ၂၃.၀ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | ကောင်း | ကောင်း | သင့်မာ |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၂၅-၃၀ | ၃၅-၄၅ | ၃၅-၄၅ |
ဒေသစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | တတောင်ပို | နှံဝါမီးကောက် | နှံကားထွန်း | ပြည်တော်အေး |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ငစိန် | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | ငစိန်/td> |
၃ | အသက်ရက် | နိုဝင်ဘာပထမ ပါတ်ပန်းပွင့် |
နိုဝင်ဘာပထမ ပါတ်ပန်းပွင့် |
နိုဝင်ဘာပထမ ပါတ်ပန်းပွင့် |
အောက်တိုဘာဒုတိယ ပါတ်ပန်းပွင့် |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၂၀၅ | ၁၆၅ | ၁၅၀ | ၁၄၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၅-၇ | ၁၂-၁၄ | ၈-၁၀ | ၆-၈ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၆၀ | ၁၀၉ | ၁၀၅ | ၁၄၆ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄.၀ | ၃၂.၀ | ၁၉.၃ | ၂၃.၀ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူ | ဗိုက်ဖြူ | ကြည် | ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူနည်း |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၈.၃၄ | ၉.၉၀ | ၈.၅၃ | ၈.၃၉ | |
အနံ(မမ) | ၃.၃၉ | ၂.၉၀ | ၂.၁၈ | ၃.၁၂ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၂.၄၆ | ၃.၄၁ | ၃.၉၁ | ၂.၆၈ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၈ | ၂၂.၉ | ၂၅.၈ | ၂၈.၀ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | ကောင်း၊ နူးညံ့ |
ကောင်း | သင့် |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၂၅-၃၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၃၀-၅၀ |
ဒေသစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ဗျတ် | ရဲဘော်ရင် | ရဲဘော်လတ် | ရဲဘော်စိန် |
၂ | မျိုးအုပ်စု | မီးဒုံး | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | အောက်တိုဘာတတိယ ပါတ်ပန်းပွင့် |
၁၄၀ | ၁၆၀ | ၁၇၀ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၆၅ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၁၅၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၆-၈ | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | ၄-၅ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၉၀ | ၁၄၀ | ၁၅၆ | ၁၈၀ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၃၂.၈ | ၂၆.၇ | ၃၀.၀ | ၂၉.၀ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၈.၅၁ | ၉.၇၉ | ၁၀.၁၀ | ၉.၉၀ | |
အနံ(မမ) | ၃.၅၉ | ၂.၆၇ | ၂.၉၀/td> | ၂.၉၀ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၂.၃၇ | ၃.၆၇ | ၃.၄၈ | ၃.၄၁ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၀.၈ | ၂၀.၀ | ၁၉.၅ | ၂၁.၈ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၃၀-၅၀ | ၃၅-၄၅ | ၃၅-၄၅ | ၃၅-၄၅ |
ဒေသစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ |
---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရဲဘော်ရိုးစိမ်း |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၆၅ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၅၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၅-၇ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၆ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၇.၅ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |
အလျား(မမ) | ၁၀.၆၅ | |
အနံ(မမ) | ၂.၉၄ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၂ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၈.၇ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၅၀ |
ဆားငန်ခံစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ဆားငန်ခံ စပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ဆားငန်ခံ-၁ | ဆားငန်ခံ-၂ | ဆားငန်ခံ-၃ | ဆားငန်ခံ-၄ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၃၅-၁၄၀ | ၁၃၅-၁၄၀ | ၁၄၀-၁၄၅ | ၁၂၅-၁၃၀ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀ | ၉၀ | ၉၀ | ၁၂၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၃၄ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၃.၆ | ၂၄.၇ | ၂၅.၇ | ၂၅.၇ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၃၀ | ၁၀.၄၅ | |||
အနံ(မမ) | ၃.၀၀ | ၂.၆၀ | |||
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၁၀ | ၄.၀၁ | |||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၆.၉ | ၂၉.၃ | ၃၀.၇ | ၂၅.၃ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | သင့် | သင့် | သင့် |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀/td> | ၆၀-၇၀ |
ဆားငန်ခံစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ဆားငန်ခံ စပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ဆားငန်ခံ ဆင်းသွယ်လတ် |
ပြည်မြန်မာစိန် | ရွှေအာဆီယံ | |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | |
၃ | အသက်ရက် | ၁၄၂ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၃၀ | ၁၂၄ | ၁၁၉ | |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၇-၈ | ၁၀-၁၅ | ၁၀-၁၅ | |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၂၅ | ၁၃၀ | ၁၅၀ | |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၃၀.၂ | ၂၄.၅၀ | ၂၇.၆ | |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်ရှည်၊သွယ် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၉၇ | ၁၀.၀၁ | ၁၁.၄ | ||
အနံ(မမ) | ၂.၃၉ | ၂.၂၈ | ၁.၉၅ | ||
အလျား/အနံအချိုး | ၄.၁၇ | ၄.၄၂ | ၅.၈၅ | ||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၈၉ | ၂၁.၆၁ | ၂၃.၆ | |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၇၀-၁၀၀ | ၁၀၀-၁၁၀ | ၁၀၀-၁၁၀ |
ယာစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ယာစပါးမျိုးများ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ယာ-၁ | ယာ-၂ | ယာ-၃ | ယာ-၄ | ယာ-၅ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၂၅-၁၃၀ | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၂၅-၁၃၅ | ၁၃၀-၁၃၅ | ၁၃၀-၁၃၅ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၅ | ၁၀၀-၁၀၅ | ၁၀၅ | ၁၃၀ | ၁၂၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၂၃ | ၂၈ | ၂၆ | ၂၆ | ၂၀ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၉၅ | ၉၀ | ၈၅ | ၁၀၅ | ၈၇ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၃.၅ | ၂၃.၅ | ၂၆.၀ | ၂၃.၇ | ၂၆.၀ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် ဗိုက်ဖြူ ပါ |
ကြည် ဗိုက်ဖြူ ပါ |
ကြည် ဗိုက်ဖြူ ပါ |
ကြည် ဗိုက်ဖြူ ပါ |
ကြည် ဗိုက်ဖြူ ပါ |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |||||
အလျား(မမ) | ၉.၈၇ | ၉.၆၅ | ၉.၅၄ | ၈.၉၆ | ၉.၂ | |
အနံ(မမ) | ၂.၇၀ | ၂.၈၀ | ၂.၄၀ | ၂.၅၀ | ၂.၅၈ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၅ | ၃.၄၄ | ၃.၉၇ | ၃.၅၈ | ၃.၆၈ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၁.၁ | ၂၆.၇ | ၂၄.၉ | ၂၆.၅ | ၃၁.၆ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | သင့် | သင့် | သင့် | သင့်၊မာ |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၆၀-၈၀ | ၄၀-၆၀/td> | ၄၀-၆၀ | ၆၀.၈၀ |
ယာစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ယာစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ယာ-၆ | ယာ-၇ | ယာ-၈ | ရေဆင်းယာ-၉ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၃၀-၁၃၅ | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၁၅ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၅ | ၁၀၅ | ၁၂၀ | ၁၂၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၂၀ | ၂၀ | ၈ | ၇-၉ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၁၂ | ၁၃၈ | ၁၂၅ | ၁၂၄ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၁.၀ | ၂၁.၅ | ၂၃.၄ | ၂၃ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၂၀ | ၉.၂၀ | ၉.၅၀ | ၈.၇၆ | |
အနံ(မမ) | ၂.၅၀ | ၂.၄ | ၂.၅၈ | ၁.၉၀ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၈ | ၃.၈၃ | ၃.၆၈ | ၄.၆၁ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၈.၉ | ၂၆.၉ | ၂၉.၂ | ၂၀.၆ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | သင့် | သင့် | ကောင်း |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၆၀-၈၀ | ၆၅-၉၀ |
ရေအနည်းလိုစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ရေအနည်းလိုစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရေအနည်း လို-၁ |
ရေအနည်း လို-၂ |
ရေအနည်း လို-၃ |
ရေအနည်း လို-၄ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅ | ၁၁၂ | ၁၂၀ | ၁၁၇ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၀ | ၁၀၆.၅ | ၁၁၁ | ၁၁၅ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၇-၉ | ၈ | ၈-၁၄ | |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၂၄ | ၁၁၁ | ၁၇၈ | ၁၉၈ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၃.၀ | ၂၆.၃ | ၂၈.၅ | ၂၂.၅ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည်လင်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
ဗိုက်ဖြူပါ | ဗိုက်ဖြူပါ |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၀ | ၉.၆၁ | |||
အနံ(မမ) | ၂.၅ | ၂.၆၄ | |||
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆ | ၃.၆၄ | |||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၀.၆ | ၂၂.၈၄ | ၂၅.၅ | ၂၂.၂၈ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၆၀ | ၆၀-၉၀ | ၆၀-၁၀၀ | ၉၀-၁၀၀ |
ရေအနည်းလိုစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ယာစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရေအနည်း လို-၅ |
ရေအနည်း လို-၆ |
ရေအနည်း လို-၇ |
|
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | |
၃ | အသက်ရက် | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၁၆ | |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၉-၁၀ | ၈-၁၄ | ၁၂-၁၄ | |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၉ | ၁၉၆ | ၁၈၉ | |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၃၁.၁ | ၂၃.၀ | ၂၅.၀ | |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်၊ဗိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပါ |
|
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၉.၆၂ | ၈.၀၃ | ၉.၅၈ | ||
အနံ(မမ) | ၂.၄ | ၂.၁၄ | ၂.၄၃ | ||
အလျား/အနံအချိုး | ၄ | ၃.၇၅ | ၃.၉၄ | ||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၈.၉ | ၂၄.၂ | ၂၃.၇၂ | |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၆၈.၄၉-၁၀၂.၀၉ | ၁၀၀-၁၄၀ | ၆၀-၁၂၀ |
ရေနက်စပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ရေနက်စပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရေနက်-၁ | ရေနက်-၂ | ရေနက်-၃ | ရေနက်-၄ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၄၅-၁၅၀ | ၁၇၆-၁၈၀ | ၁၅၅-၁၆၀ | ၁၅၅-၁၆၀ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၂၄၀ | ၂၇၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၆-၈ | ၆-၈ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၂၉၇ | ၁၈၈ | ၁၄၀ | ၁၃၀ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄.၃ | ၂၆.၀ | ၂၄.၃ | ၂၆.၆ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည် | ကြည် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၁၀ | ၉.၃၀ | ၉.၅၀ | ၉.၈၇ | |
အနံ(မမ) | ၂.၅၃ | ၂.၅၀ | ၂.၄၅ | ၂.၇၄ | |
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၉၅ | ၃.၇၂ | ၃.၈၈ | ၃.၆၀ | |
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၂.၃ | ၃၂.၉ | ၂၈.၇ | ၂၁.၃ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | ကောင်း | ကောင်း | သင့် |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ |
ရေနက်စပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ရေနက်စပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရေနက်-၅ | ရေနက်-၆ | ရေနက်-၇ | ရေနက်-၈ |
၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
၃ | အသက်ရက် | ၁၇၆-၁၈၀ | ၁၆၅-၁၇၀ | ၁၅၀-၁၅၅ | ၁၇၀-၁၇၅ |
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၂၄၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ |
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၆-၈ | ၆-၈ | ၆-၈ | ၈-၁၀ |
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၆၀ | ၁၃၀ | ၁၃၀ | ၁၃၉ |
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၃၀.၇ | ၃၀.၅ | ၂၄.၇ | ၂၅.၄ |
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည် | ကြည် |
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၁၀.၃၄ | ၁၀.၆၈ | ၉.၆၀ | ||
အနံ(မမ) | ၂.၈၄ | ၂.၈၀ | ၂.၈၀ | ||
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၄ | ၃.၈၁ | ၃.၄၃ | ||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၉.၀ | ၂၆.၄ | ၂၈.၀ | ၂၉.၃ |
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | သင့် | သင့် | သင့် |
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | ၅၀-၆၀ |
ရေမြှုပ်ခံစပါးမျိုးများ
စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ရေမြှုပ်ခံစပါးမျိုးများ | |||
---|---|---|---|---|---|
၁ | မျိုးအမည် | ရေမြှုပ်ခံ-၁ | ရေမြှုပ်ခံ-၂ | ||
၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစင် | ငစိန် | ||
၃ | အသက်ရက် | ၁၅၅ | ၁၄၃ | ||
၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၀ | ၁၀၃ | ||
၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၇-၈ | ၁၂ | ||
၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၆၆ | ၁၆၀ | ||
၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၀.၆ | ၂၃.၅ | ||
၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | ||
၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
အလျား(မမ) | ၇.၈၆ | ၈.၂၉ | |||
အနံ(မမ) | ၂.၃၉ | ၂.၇၃ | |||
အလျား/အနံအချိုး | ၃.၂၉ | ၃.၀၃ | |||
၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၆.၆ | ၃၀.၂ | ||
၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | သင့်တင့် | ||
၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၈၂-၁၃၅ |